
Four Seasons Yachts
FS-II-280905-05
ab 18.800 € · Seaview Suite
Abreise05. September 2028
Rückkehr10. September 2028
Dauer5 Nächte
Routeab/bis Athens
SchiffFS-II
Reiseverlauf
- Tag 1 · Di., 05.09.Athens · GriechenlandAbfahrt 16:00 Uhr · Port of Piraeus (Terminal A or C)
- Tag 2 · Mi., 06.09.Turgutreis · Türkei08:00 – 23:00 Uhr
- Tag 3 · Do., 07.09.Santorini · Griechenland08:00 – 23:00 Uhr · Tenderboot
- Tag 4 · Fr., 08.09.Marina Day (Greek Isles) · Griechenland08:00 – 17:00 Uhr · Tenderboot
- Tag 5 · Sa., 09.09.Skiathos, Nisos Skiathos · Griechenland08:00 – 17:00 Uhr
- Tag 6 · So., 10.09.Athens · GriechenlandAnkunft 07:00 Uhr · Port of Piraeus (Terminal A or C)
Suiten & Preise
| Kategorie | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
| Seaview Suite | Verfügbar | 18.800 € |
| Seaview Mid Suite | Verfügbar | 21.000 € |
| Seaview Suite with Studio | Verfügbar | 25.200 € |
| Superior Seaview | Verfügbar | 28.200 € |
| Ocean Suite | Verfügbar | 34.400 € |
| Ocean Suite with Studio | Verfügbar | 42.200 € |
| Grand Ocean Suite | Verfügbar | 47.200 € |
| Ibiza Suite | Warteliste | 61.600 € |
| Positano Suite | Verfügbar | 65.100 € |
| Saint Lucia Suite | Verfügbar | 68.800 € |
| Santorini Suite | Verfügbar | 76.000 € |
| Saint Barths Suite | Warteliste | 77.600 € |
| Mykonos Suite | Verfügbar | 78.600 € |
| Monte Carlo Suite | Verfügbar | 81.200 € |
| Saint-Tropez Suite | Verfügbar | 89.000 € |
| Taormina Suite | Verfügbar | 96.400 € |
| Malaga Suite | Verfügbar | 98.800 € |
| Rhodes Suite | Verfügbar | 107.200 € |
| Portofino Suite | Verfügbar | 108.200 € |
| Capri Suite | Warteliste | 127.600 € |
| Bodrum Suite | Verfügbar | 143.400 € |
| Cannes Suite | Warteliste | 165.800 € |
| Funnel Suite | Verfügbar | 235.100 € |
Diese Reise unverbindlich anfragen
Wir prüfen Verfügbarkeiten und Konditionen persönlich – mit Bestpreisgarantie und bis zu 5% Emocean-Bonus.