
Four Seasons Yachts
FS-II-280808-05
ab 19.600 € · Seaview Suite
Abreise08. August 2028
Rückkehr13. August 2028
Dauer5 Nächte
Routeab/bis Dubrovnik
SchiffFS-II
Reiseverlauf
- Tag 1 · Di., 08.08.Dubrovnik · KroatienAbfahrt 16:00 Uhr · Dubrovnik Cruise Port - Common name 'Gruz port'
- Tag 2 · Mi., 09.08.Trogir (Split) · Kroatien08:00 – 23:00 Uhr · Tenderboot
- Tag 3 · Do., 10.08.Marina Day (Dalmatian Coast) · Kroatien08:00 – 17:00 Uhr · Tenderboot
- Tag 4 · Fr., 11.08.Vela Luka, Otok Korcula · Kroatien08:00 – 23:00 Uhr
- Tag 5 · Sa., 12.08.Portonovi Marina · Montenegro08:00 – 17:00 Uhr
- Tag 6 · So., 13.08.Dubrovnik · KroatienAnkunft 07:00 Uhr · Dubrovnik Cruise Port - Common name 'Gruz port'
Suiten & Preise
| Kategorie | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
| Seaview Suite | Verfügbar | 19.600 € |
| Seaview Mid Suite | Verfügbar | 22.000 € |
| Seaview Suite with Studio | Verfügbar | 26.400 € |
| Superior Seaview | Verfügbar | 29.800 € |
| Ocean Suite | Verfügbar | 36.400 € |
| Ocean Suite with Studio | Verfügbar | 44.200 € |
| Grand Ocean Suite | Verfügbar | 49.600 € |
| Ibiza Suite | Warteliste | 64.800 € |
| Positano Suite | Verfügbar | 68.400 € |
| Saint Lucia Suite | Verfügbar | 72.200 € |
| Santorini Suite | Verfügbar | 79.800 € |
| Saint Barths Suite | Verfügbar | 81.400 € |
| Mykonos Suite | Verfügbar | 82.600 € |
| Monte Carlo Suite | Verfügbar | 85.400 € |
| Saint-Tropez Suite | Verfügbar | 93.600 € |
| Taormina Suite | Verfügbar | 101.200 € |
| Malaga Suite | Verfügbar | 103.800 € |
| Rhodes Suite | Verfügbar | 112.600 € |
| Portofino Suite | Verfügbar | 113.800 € |
| Capri Suite | Warteliste | 134.000 € |
| Bodrum Suite | Verfügbar | 150.800 € |
| Cannes Suite | Warteliste | 174.200 € |
| Funnel Suite | Verfügbar | 246.800 € |
Diese Reise unverbindlich anfragen
Wir prüfen Verfügbarkeiten und Konditionen persönlich – mit Bestpreisgarantie und bis zu 5% Emocean-Bonus.